VORES Vejrudsigt

Strandby

Lige nu

-3°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 3,8 mm
💨 10,2 m/s
Tirsdag
💧 5,7 mm
💨 9,3 m/s
Onsdag
💧 10,6 mm
💨 10,7 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Fredag
💧 3,5 mm
💨 7,4 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 5,8 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 6 m/s

I dag 12. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 -3° 0 mm 5,7 m/s
2:00 -3° 0 mm 6,9 m/s
3:00 -2° 0 mm 8,1 m/s
4:00 -2° 0 mm 8,8 m/s
5:00 -2° 0 mm 9,5 m/s
6:00 -2° 0 mm 9,9 m/s
7:00 -1° 0 mm 10,2 m/s
8:00 -0° 0 mm 10,1 m/s
9:00 0 mm 9,9 m/s
10:00 0 mm 9,9 m/s
11:00 0 mm 9,5 m/s
12:00 0 mm 9,8 m/s
13:00 0 mm 10,2 m/s
14:00 0 mm 10,8 m/s
15:00 0 mm 10,1 m/s
16:00 0 mm 10,3 m/s
17:00 0 mm 10,7 m/s
18:00 0 mm 11,3 m/s
19:00 0 mm 12,1 m/s
20:00 0,2 mm 12,1 m/s
21:00 0,6 mm 12,6 m/s
22:00 1,4 mm 12,4 m/s
23:00 1 mm 12,2 m/s
0:00 0,6 mm 11,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway