VORES Vejrudsigt

Strandby

Lige nu

18°
💧 0 mm
💨 6,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Torsdag
19°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Fredag
21°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Lørdag
20°
💧 3,9 mm
💨 3,8 m/s
Søndag
20°
💧 3,9 mm
💨 5,4 m/s
Mandag
19°
💧 3,2 mm
💨 4,1 m/s
Tirsdag
19°
💧 3,1 mm
💨 3,3 m/s

I dag 27. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 18° 0 mm 6,8 m/s
11:00 18° 0 mm 6,8 m/s
12:00 18° 0 mm 6,9 m/s
13:00 18° 0 mm 6,3 m/s
14:00 18° 0 mm 6,5 m/s
15:00 18° 0 mm 7,5 m/s
16:00 18° 0 mm 7,7 m/s
17:00 19° 0 mm 7,5 m/s
18:00 19° 0 mm 7,8 m/s
19:00 18° 0 mm 7,6 m/s
20:00 18° 0 mm 7,7 m/s
21:00 18° 0 mm 7,5 m/s
22:00 17° 0 mm 5,1 m/s
23:00 17° 0 mm 2,9 m/s
0:00 16° 0 mm 2,6 m/s
1:00 15° 0 mm 2,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway